Hitameðferð á ASTM A179, ASME SA179
ASTM A179, ASME SA179 stálrör eru hitameðhöndluð eftir loka köldu yfirferðina við hitastig sem er 1200 gráður F [650 gráður] eða hærra.
Efnasamsetning ASTM A179, ASME SA179 óaðfinnanlegur varmaskipta- og eimsvalarrör
| Efni | Efnasamsetning (%) | ||||
| C | Si | Kl. | P | S | |
| ASTM A179 | 0.06-0.18 | Minna en eða jafnt og 0.25 | 0.27-0.63 | Minna en eða jafnt og 0.035 | Minna en eða jafnt og 0.035 |
Vélrænir eiginleikar ASTM A179, ASME SA179 óaðfinnanlegur hitaskipta- og eimsvalarrör
| Einkunn | ASTM A179 |
| Togstyrkur (MPa) | Stærri en eða jafnt og 325 |
| Afrakstursstyrkur (MPa) | Stærri en eða jafnt og 180 |
| Lenging,% | Stærri en eða jafnt og 35 |
| hörku, HRB | Minna en eða jafnt og 72 |
Athugið-Slöngur sem eru minni að ytra þvermáli og hafa þynnri vegg en tilgreint er í þessari forskrift eru fáanlegar. Kröfur um vélræna eiginleika eiga ekki við um slöngur sem eru minni en 3,2 mm að ytra þvermáli eða með veggþykkt undir 0.015 tommu [0,4 mm].
Víddarvikmörk ASTM A179, ASME SA179 óaðfinnanlegur varmaskiptar og eimsvala rör
Umburðarlyndi fyrir veggþykkt
| Úti Þvermál, inn [mm] |
Veggþykkt, % | |||||||
| 0.095[2.4] og undir | Yfir {{0}}.095 til 0.150 [2.4 til 3.8], þ.m.t |
Yfir {{0}}.150 til 0.180 [3.8 til 4.6], þ.m.t |
Yfir 0.180,[4.6] | |||||
| Yfir | Undir | Yfir | Undir | Yfir | Undir | Yfir | Undir | |
| Óaðfinnanlegur, kaldkláraður rör | ||||||||
| Yfir | Undir | |||||||
| 1 1 ⁄ 2 [38.1] og undir | 20 | 0 | ||||||
| Yfir 1 1 ⁄ 2 [38.1] | 22 | 0 | ||||||
Vikmörk fyrir ytri þvermál
| Ytri þvermál, inn. [mm] | Leyfileg afbrigði, tommur [mm] | |
| Yfir | Undir | |
| Undir 1 [25.4] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.1] |
| 1 til 1 1 ⁄ 2 [25,4 til 38,1], þ.m.t | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| Yfir 1 1 ⁄ 2 til 2 [38,1 til 50,8], fyrir utan | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2 til 2 1 ⁄ 2 [50,8 til 63,5], án | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1 ⁄ 2 til 3 [63,5 til 76,2], án | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3 til 4 [76,2 til 101,6], þ.m.t | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| Yfir 4 til 7 1 ⁄ 2 [101,6 til 190,5], þ.m.t. | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| Yfir 7 1 ⁄ 2 til 9 [190,5 til 228,6], þ.m.t. | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |






